| Hari ini | : | 96 |
| Kemarin | : | 315 |
| Total | : | 71.894 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.200 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sumput |
| Kode Desa | : | 3525152007 |
| Kecamatan | : | Driyorejo |
| Kode Kecamatan | : | 352515 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61177 |

Layanan Pengaduan
Jl. Raya PLN No.09 RT.013 RW.002 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Gresik, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Driyorejo
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.275.839.000,00 | Rp 5.154.834.156,24 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.585.626.350,70 | Rp 5.280.565.035,56 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 610.500.000,00 | Rp 506.023.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.533.799.000,00 | Rp 1.533.799.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 597.765.000,00 | Rp 576.697.092,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 547.575.000,00 | Rp 541.112.140,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.985.000.000,00 | Rp 1.985.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.000,00 | Rp 12.202.924,24 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.482.834.850,70 | Rp 1.429.693.035,56 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.269.954.500,00 | Rp 3.155.650.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 212.500.000,00 | Rp 173.518.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 424.337.000,00 | Rp 325.704.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 196.000.000,00 | Rp 196.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.3506629805692425 |
| Longitude | : | 112.60506152990276 |
Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jl. Raya PLN No.09 RT.013 RW.002 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Gresik
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61177
Email [email protected]